ÁREA DE COBERTURA
| Cidade | Estado | Atendimento Corporativo | Fibra | Cabo |
|---|---|---|---|---|
| Taubaté | SP | X | X | X |
| Tremembé | SP | X | - | - |
| Caçapava | SP | X | - | - |
| São José dos Campos | SP | X | - | - |
| Pindamonhangaba | SP | X | - | - |
X = sim, - = não

| Cidade | Estado | Atendimento Corporativo | Fibra | Cabo |
|---|---|---|---|---|
| Taubaté | SP | X | X | X |
| Tremembé | SP | X | - | - |
| Caçapava | SP | X | - | - |
| São José dos Campos | SP | X | - | - |
| Pindamonhangaba | SP | X | - | - |
X = sim, - = não
